| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Type de capteur | Ionization, Electrochemical |
|---|---|
| Informations sur le capteur | Les incendies produisent des particules de fumée en quantités et tailles variables. Pour une protection maximale, utilisez des produits intégrant des détecteurs à ionisation et photoélectriques. Les détecteurs à ionisation sont généralement plus sensibles aux feux flambants et les détecteurs photoélectriques sont généralement plus sensibles aux feux couvants. |
| Alimentation | Câblé |
| Type courant | AC, DC |
| Pile de secours | Yes |
| Interconnexion des fils durs | Yes |
| Niveau sonore | 85 dB à 3,05 m (10 pi) |
| Hauteur produit | 5.6 in; 142 mm |
| Longueur produit | 5.6 in; 142 mm |
| Poids produit | 0.7 lb; 0.32 kg |
| Largeur produit | 1.9 in; 48 mm |
| Garantie | 10 ans limitée |
| Source d'énergie | Hardwired |
| Caractéristiques | Battery Backup, Hardwire Quick Connect Plug Included, End-of-Life Warning |
| Type | Combination Smoke & Carbon Monoxide Alarm |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |