| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Comment bien fixer et installer un détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone câblé avec stroboscope à DEL | 08/2026 | 0 kb |
Télécharger
|
| Modèle BRK | SMCO110LEDA-AC |
|---|---|
| Type de capteur | Electrochemical, Photoelectric |
| Informations sur le capteur | Les incendies produisent des particules de fumée en quantités et tailles variables. Pour une protection maximale, utilisez des produits intégrant des détecteurs à ionisation et photoélectriques. Les détecteurs à ionisation sont généralement plus sensibles aux feux flambants et les détecteurs photoélectriques sont généralement plus sensibles aux feux couvants. |
| Pile de secours | Yes |
| Interconnexion des fils durs | Yes |
| Type d'alarme | Sounder, Strobe |
| Niveau sonore | 85 dB à 3,05 m (10 pi) |
| Hauteur produit | 2.47 in; 63 mm |
| Longueur produit | 5.3 in; 134 mm |
| Poids produit | 0.7 lb; 0.32 kg |
| Largeur produit | 5.39 in; 137 mm |
| Garantie | 10 ans limitée |
| Source d'énergie | Hardwired |
| Caractéristiques | Pile de secours, Interconnexion réseau à câble, Adaptateur de raccordement rapide inclus |
| Type | Combination Smoke & Carbon Monoxide Alarm, Strobe |
| Homologations et normes | ULC STD S531, CSA STD 6.19-01 & ULC STD S526 |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |