| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Application | Capteur sans fil de température, d'humidité et de mouvement pour l'intérieur |
|---|---|
| Hauteur produit | 2.6 in; 66.25 mm |
| Largeur produit | 2.6 in; 66.25 mm |
| Couleur | White |
| Type de capteur | Thermistor |
| Température de fonctionnement ambiante (min) | 0 °F (35 °F pour une durée de vie optimale de la batterie), -18 °C (2 °C pour une durée de vie optimale de la batterie) |
| Température de fonctionnement ambiante (max) | 120 °F (114 °F pour une durée de vie optimale de la batterie), 49 °C (44,5 °C pour une durée de vie optimale de la batterie) |
| Conditions environnementales mesurées | Humidité, Température |
| Type de montage | Wall Mounted |
| Humidité relative ambiante (min) | 5 % sans condensation |
| Humidité relative ambiante (max) | 95 % sans condensation |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |