| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Application | Non-programmable Heating and Cooling functions, Gas, oil or electric furnace, Central air conditioner, Hot water system with or without pump, Millivolt system, Central heating and cooling system, Heat pump without auxiliary heat |
|---|---|
| Thermostat Type | Non programmable |
| Stages | 1 Heat/1 Cool |
| Smart Home Integration | No |
| Display Type | LCD Screen |
| Display Language | English |
| Display Time Format | No Clock |
| Displayed Information | Down Button, Indoor Temperature, Status Display, Up Button, Low Battery Warning |
| Display Functions | Cool on, Heat on |
| Modes of Operation | Heat, Off, Cool, Auto |
| Program Type | Manual / Not Programmed |
| Alerts and Reminders | Battery Replacement |
| Power Supply | Battery Powered |
| Battery Type | Alkaline |
| Number of Batteries | 2 |
| Battery Life | 1 |
| Battery Size | AAA |
| Warranty | 1 Year |
| Includes | Thermostat, Wall Plate, Screws, Anchors |
| WiFi | No |
| Z-Wave Specifications | Not Applicable |
| RedLINK | No |
| Color | White |
| Sensor Type | Thermistor |
| Mounting Type | Horizontal Mount |
| Set point Temperature (Max) | Heat: 90 °F, Heat: 32 °C, Cool: 99 °F, Cool: 37 °C |
| Set point Temperature (Min) | Heat: 40 °F, Heat: 4.5 °C, Cool: 50 °F, Cool: 10 °C |
| Shipping and Storage Temperature (Max) | 122 °F, 50 °C |
| Shipping and Storage Temperature (Min) | -2 °F, -20 °C |
| Mounting Location | Wall |
| Product Height | 3.38 in; 86 cm |
| Product Width | 4.75 in; 12.1 cm |
| Product Depth | 1.1 in, 2.8 cm |
Les boutons tactiles et le design épuré de ce thermostat facilitent grandement le réglage de vos systèmes de chauffage et de climatisation. Un écran numérique facile à lire affiche uniquement les informations dont vous avez besoin pour régler votre maison à la température souhaitée.
Vous pouvez compter sur la précision des résultats, grâce à la plage de température précise de l'appareil, qui ne s'écarte que de +/- 1 degré Fahrenheit par rapport à la température réglée. L'accès facile au compartiment à piles de l'appareil facilite grandement son entretien pour l'utilisateur.
| Image | SKU | Nom | |
|---|---|---|---|
![]() |
RTH111B1016/W1 | 1 Heat/1 Cool Horizontal Digital Non-programmable Thermostat | Connectez-vous pour voir les prix |
| Image | SKU | Nom | |
|---|---|---|---|
| Aucun article trouvé. |
| Image | SKU | Nom | |
|---|---|---|---|
| Aucun article trouvé. |
