| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Application | Utilisé pour le contrôle général des chaudières, des vannes de zone, des pompes de circulation, des actionneurs thermiques, des radiateurs électriques, des pompes à chaleur, etc. dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. |
|---|---|
| Type de thermostat | Digital, Programmable, Low Voltage, Millivolt |
| Homologations et normes | EN 60730-1 (nov. 2000), EN 55014-1 (1997), EN 55014-2 (2000), ETSI EN 300 220-3 (2000), ETSI EN 301 489-3 (2000) |
| Type d'affichage | LCD Screen |
| Langue d'affichage | French |
| Modes de fonctionnement | Chauffage, Refroidissement |
| Type de programme | 7-Day Programmable |
| Source d'énergie | Battery Operated |
| WiFi | No |
| Z-Wave | No |
| RedLINK | No |
| Couleur | White |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |