| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Type de thermostat | Programmable |
|---|---|
| Intégration de maison intelligente | No |
| Type d'affichage | LCD Screen |
| Langue d'affichage | English |
| Format de l'heure d'affichage | 24 Hour, 12 Hour (AM/PM) |
| Informations affichées | Bouton bas, Intérieur Température, Mode, Affichage du Statut, Temps, Bouton Jusqu, Ventilateur, Pile Faible Avertissement |
| Modes de fonctionnement | Chauffage, Refroidissement, Auto, Arrêt |
| Type de programme | 5-1-1 Programmable |
| Inclus | Thermostat, Matériel de montage, Guide d'installation rapide |
| RedLINK | No |
| Couleur | White |
| Type d’horloge | Week Clock |
| Température de point de consigne (max) | Chauffage : 90 °F, Chaleur : 32 °C, Refroidissement : 99 °F, Refroidissement : 37 °C |
| Température de point de consigne (min) | Chaleur : 40 °F, Chaleur : 4,5 °C, Fraîcheur : 50 °F, Fraîcheur : 10 °C |
| Hauteur produit | 3.75 in |
| Largeur produit | 5.75 in |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |