| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Guide de mise en route : Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone combinés à piles des séries SC2/SM2 (anglais) | 07/2026 | 540100 kb |
Télécharger
|
|
| Guide de mise en route : Détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone combinés à piles des séries SC2/SM2 (français du Canada) | 07/2026 | 568167 kb |
Télécharger
|
| Type de capteur | Photoelectric |
|---|---|
| Informations sur le capteur | Les incendies produisent des particules de fumée en quantités et tailles variables. Pour une protection maximale, utilisez des produits intégrant des détecteurs à ionisation et photoélectriques. Les détecteurs à ionisation sont généralement plus sensibles aux feux flambants et les détecteurs photoélectriques sont généralement plus sensibles aux feux couvants. |
| Niveau sonore | 85 dB à 3,05 m (10 pi) |
| Pile remplaçable | Yes |
| Source d'énergie | Battery Operated |
| Type de pile | AA Alkaline |
| Couleur | White |
| Inclus | Support de montage, quincaillerie, piles AA |
| Hauteur produit | 1.76 in; 44 mm |
| Longueur produit | 5.2 in; 132 mm |
| Poids produit | 0.52 lb; 0.23 kg |
| Largeur produit | 5.2 in; 132 mm |
| Garantie | 10 ans limitée |
| Caractéristiques | End-of-Life Warning |
| Homologations et normes | Conforme aux normes CAN/ULC STD S531-14 |
| Type | Smoke Alarm |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |