| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Application | Chauffage électrique ; unité principale pour plancher radiant |
|---|---|
| Type de thermostat | Low Voltage, Non programmable |
| Intégration de maison intelligente | No |
| Type d'affichage | LCD Screen |
| Modes de fonctionnement | Chauffage |
| Inclus | Capteur nord-américain Aube AC112-01, 4,6 m ou 15 m |
| À utiliser avec | Capteur de sol nord-américain Aube AC112-01 (4,6 m) ; unités esclaves de chauffage au sol Aube CT230-120GA, CT230-120GB, CT230-240GA ou CT230-240GB |
| RedLINK | No |
| Couleur | White |
| Type de capteur | Thermistor |
| Options de rétroéclairage | Bouton de rétroéclairage |
| Type de montage | Vertical Mount |
| Hauteur produit | 4.9 in; 124 mm |
| Largeur produit | 2.8 in; 71 mm |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |