| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Matériau à bille de vanne | Buna-N (NBR) Rubber |
|---|---|
| Homologations et normes | Homologué par UL : dossier MH11826, Certifié CSA |
| Type de raccord | BSPP-INT |
| Pression différentielle pour fermeture (max.) | 8 psi, 55 kPa |
| Coefficient de flux | 8,1 Kvs |
| Température du média (min) | 5°C |
| Température du média (max) | 88 °C |
| Heure d'ouverture de l'actionneur | 30 sec |
| Matériau du corps de vanne | Brass |
| Forme du corps de vanne | Diverting, Three-way |
| Matériau du bouchon de vanne | Buna-N (NBR) Rubber |
| Matériau du siège de la vanne | Laiton |
| Matériau de la tige de vanne | Stainless Steel |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |