| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| 63-9379.pdf | 07/2021 | 4674780 kb |
Télécharger
|
|
| 63-9379F.pdf | 07/2021 | 4456147 kb |
Télécharger
|
|
| 63-9367.pdf | 11/2020 | 1726496 kb |
Télécharger
|
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| 33-00597EF.pdf | 09/2021 | 1116547 kb |
Télécharger
|
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| 95C-10926EF.pdf | 04/2020 | 1830733 kb |
Télécharger
|
|
| 95C-10002EF.pdf | 03/2020 | 1324814 kb |
Télécharger
|
| Matériau à bille de vanne | Buna-N (NBR) Rubber |
|---|---|
| Homologations et normes | Certifié CSA : dossier 1322 |
| Inclus | Sans adaptateurs, Ouvre-porte manuel |
| Hauteur produit | 4 in; 102 mm |
| Longueur produit | 2.38 in; 60 mm |
| Largeur produit | 3.62 in; 92 mm |
| Type de raccord | Inverted Flare |
| Pression différentielle pour fermeture (max.) | 20 psi, 138 kPa |
| Type de position de sécurité | Rappel par ressort à la fermeture |
| Coefficient de flux | 3,5 Cv, 3 Kvs |
| Température du média (min) | 50 °F, 10 °C |
| Température du média (max) | 200 °F, 93 °C |
| Signal de régulation de l’actionneur | Deux positions |
| Heure d'ouverture de l'actionneur | 15 sec |
| Plage de pression statique | 125 psi, 862 kPa |
| Matériau du corps de vanne | Brass |
| Forme du corps de vanne | Two-way, Straight Through |
| Matériau du bouchon de vanne | Buna-N (NBR) Rubber |
| Matériau du siège de la vanne | Laiton |
| Position de départ de la vanne | Fermé |
| Matériau de la tige de vanne | Stainless Steel |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |