| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| 69-2771EF.pdf | 05/2025 | 1053590 kb |
Télécharger
|
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Titre | Date de publication | Taille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat trouvé pour "brochure". |
| Application | Chauffage uniquement |
|---|---|
| Type de thermostat | Non programmable |
| Intégration de maison intelligente | No |
| Type d'affichage | LCD Screen |
| Écran tactile | No |
| Informations affichées | Intérieur Température, Indicateur d'intensité de chauffage |
| Alimentation | Câblé |
| WiFi | No |
| Z-Wave | No |
| RedLINK | No |
| Couleur | White |
| Type de capteur | Thermistor |
| Fonction du ventilateur | Non applicable |
| Réponse à la demande | No |
| Commutation automatique | No |
| Type de montage | Vertical Mount |
| Température de point de consigne (max) | 85 °F, 30 °C |
| Température de point de consigne (min) | 40 °F, 5 °C |
| Action de commutation | SPST |
| Type d'interrupteur | Triac |
| Hauteur produit | 4.8 in; 123 mm |
| Longueur produit | 3.2 in; 82 mm |
| Diamètre du bulbe | Not Applicable |
| Longueur du bulbe | Not Applicable |
| Aucun aperçu n'est disponible pour ce produit. |